원래 장소: | 광 동, 중국 |
브랜드 이름: | autumn solar |
인증: | ce |
모델 번호: | SLDF-25 |
최소 주문 수량: | 1 pc |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 상자 |
배달 시간: | 5-10 일 |
지불 조건: | L/C, T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
모델: | SLDF-25 | 매질: | 물 |
---|---|---|---|
사용 압력: | 0-0.6Mpa | 힘: | 220v, 110v, 24v AC/DC 25w |
절연제 급료: | B 조 | 생활 시간: | 200,000times |
O/C 속도: | 0.2 초 | 설치: | 벨브에 화살과 일치하여 중간 교류 방향 |
하이 라이트: | water fountain machine,water fountain parts |
분수 SLDF 고급장교/스테인리스 전기 솔레노이드 벨브
SLDF 시리즈 솔레노이드 벨브는 음악 샘을 위한 일반적인 스위치 성분, 핵심 통제 장비의 자동 제어계입니다. 운영하는 봄, 뛰어오르는 용수 통제 동안 특히 적당한.
SLDF 시리즈 솔레노이드 벨브는 일 e의 중간 압력 다름을 사용하고 있습니다 - 오프닝과 더불어 격막 구조에 의하여, 및 종결이 단식하는 전자기 벨브, 안정되어 있는 성과, 쉬운 발가락 사용, 높은 신뢰성, 서비스 기간입니다 길, 등 유행에 따라 디자인 하십시오; 이 벨브 수용력은 극단적으로 강하, 국내 주요한 수준에 있는 강에서, 호수, 바다 및 온갖 인공적인 물 및 장기 사용 고성능 움푹 들어가게 할 수 있습니다.
힘: 24v DC 또는 12V DC, 110V AC, 220v AC
기술적인 모수:
Tempreture | -10~50℃ |
일 압력 | 0~0.6Mpa |
매체 | 물 |
중간 tempreture | 0℃~60℃ |
힘 | 220v, 110v, 24v AC/DC 25w |
절연제 급료 | B |
동요를 허용하는 힘 | -10%+10% |
일생 | 200,000times |
O/C 속도 | 0.2 초 |
임명 | 벨브에 화살과 일치하여 중간 교류 방향 |
차원:
모형 | 길이 (MM) | 폭 (MM) | 실 |
SLDF-15 | 69 | 117 | PT1/2” |
SLDF-20 | 73 | 123.5 | PT3/4” |
SLDF-25 | 99 | 134.5 | PT1” |
SLDF-32 | 112 | 172 | PT1-1/4” |
SLDF-40 | 123 | 172 | PT1-1/2” |
SLDF-50 | 168 | 209 | PT2” |
담당자: Ms Jenny Gan
전화 번호: 0086 13826267021
아크릴 젖은 증기 사우나 방, 사치품 6 사람 가정 스팀 룸 3640 * 1800년 * 2150mm
Hayward 염소 지류 회색 색깔, 자동적인 염소 분배기 물 처리